NOAA-Style Climate Reports


Report for 2025 November

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2025

NAME: SatelliteGuys   CITY: Newington STATE: Connecticut
ELEV: 0 LAT: 041:41:00 LONG: 0072:43:00

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                      DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED   HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    49.7   055.8   13:56    42.9   23:55     15.2     00.0   00.00   003     020    14:07     WNW
02    44.0   059.2   15:22    30.9   07:16     20.9     00.0   00.00   001     013    13:32      N 
03    46.2   059.1   12:57    32.0   00:10     18.7     00.0   00.08   001     014    20:47      S 
04    48.4   057.6   15:43    39.1   00:00     16.5     00.0   00.00   003     023    11:42      NW
05    46.6   060.0   13:47    34.7   06:14     18.4     00.0   00.00   002     017    13:34     SSW
06    45.6   053.8   00:01    32.4   00:00     19.3     00.0   00.00   003     028    00:58      NW
07    44.4   056.9   14:57    28.3   07:11     20.5     00.0   00.09   003     020    15:52      S 
08    54.6   065.1   14:44    47.0   00:00     10.3     00.0   00.13   001     012    14:47      W 
09    50.4   058.9   15:26    43.5   04:55     14.5     00.0   00.11   001     007    12:41     NNE
10    46.4   051.6   15:05    34.7   23:31     18.6     00.0   00.10   002     013    18:47     NNW
11    35.2   038.6   14:05    32.4   07:45     29.7     00.0   00.00   003     020    16:48      W 
12    40.8   046.4   13:29    37.4   08:29     24.1     00.0   00.00   003     016    17:28      SW
13    43.7   049.1   14:07    37.9   00:00     21.3     00.0   00.00   002     017    15:52      W 
14    41.6   048.6   14:18    35.6   07:32     23.3     00.0   00.00   002     023    11:25      NW
15    39.7   047.4   15:32    29.2   06:33     25.2     00.0   00.56   001     012    14:20     WSW
16    44.2   054.0   11:04    37.3   00:00     20.8     00.0   00.18   003     021    15:38     WNW
17    38.4   042.7   15:15    35.0   06:28     26.6     00.0   00.00   005     023    01:50     WNW
18    39.5   047.3   14:29    29.2   00:00     25.4     00.0   00.00   002     015    02:45      NW
19    35.9   048.5   14:40    27.9   03:00     29.0     00.0   00.00   000     008    11:23     ENE
20    34.9   046.8   14:25    27.6   07:17     30.1     00.0   00.00   001     009    14:49      NE
21    37.6   047.7   16:10    25.2   03:19     27.3     00.0   00.00   001     009    14:34     SSW
22    42.9   049.4   14:07    31.0   00:00     22.0     00.0   00.30   001     014    15:19      N 
23    35.5   044.5   14:43    24.8   07:38     29.5     00.0   00.00   001     015    17:00     SSW
24    41.5   051.1   15:21    32.3   00:00     23.4     00.0   00.00   002     015    12:44     NNW
25    42.6   052.5   00:00    30.0   03:24     22.3     00.0   00.35   002     012    14:43      S 
26    55.6   057.9   13:35    52.5   00:01     09.4     00.0   00.11   003     015    23:49     SSW
27    42.7   053.2   00:04    37.4   00:00     22.2     00.0   00.00   004     024    08:45      W 
28    36.9   042.9   14:37    30.4   06:45     28.0     00.0   00.00   006     028    13:03     WSW
29    35.6   042.2   14:00    28.7   21:53     29.4     00.0   00.00   003     018    13:16      NW
30    36.4   043.3   15:18    29.5   05:09     28.6     00.0   00.27   001     010    14:37     SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
42.6 (42.5)   65.1  day 08     24.8  day 23   670.6    000.0   02.26   02.1     028   day 28      W 
Min <  86: 30
Max Rain: 0.56 ON 15-11-25
Days of Rain: 11 (> .008in) 11 (> .08in) 0 (> 0.8in)