Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 750 mi
Update time = Wed, 22-Apr-2026 00:51:02 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 18 km NW of Winnsboro, South Carolina | 2.3 | 679 mi | Tue, 21-Apr-2026 05:18:18 EDT | map |
| 23 km NE of Saint-André-Avellin, Canada | 2.5 | 307 mi | Mon, 20-Apr-2026 22:48:33 EDT | map |
| 6 km NW of Tioga, West Virginia | 2.5 | 477 mi | Mon, 20-Apr-2026 14:02:32 EDT | map |
| 7 km WNW of Randleman, North Carolina | 2.0 | 557 mi | Mon, 20-Apr-2026 07:50:02 EDT | map |
| 8 km NNE of Petros, Tennessee | 2.5 | 734 mi | Mon, 20-Apr-2026 01:58:15 EDT | map |
| 7 km NW of Randleman, North Carolina | 2.4 | 557 mi | Fri, 17-Apr-2026 07:06:06 EDT | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.












