Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 750 mi
Update time = Fri, 20-Mar-2026 16:42:04 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km SSW of Greenback, Tennessee | 2.2 | 745 mi | Thu, 19-Mar-2026 15:47:17 EDT | map |
| 3 km W of Irmo, South Carolina | 2.1 | 700 mi | Thu, 19-Mar-2026 02:32:00 EDT | map |
| 4 km WSW of Essex Village, Connecticut | 2.1 | 28 mi | Tue, 17-Mar-2026 14:30:15 EDT | map |
| 1 km S of Moodus, Connecticut | 2.1 | 19 mi | Sun, 15-Mar-2026 08:21:14 EDT | map |
| 76 km W of Miramichi, Canada | 2.1 | 480 mi | Sun, 15-Mar-2026 02:11:28 EDT | map |
| 84 km W of Miramichi, Canada | 2.3 | 475 mi | Sat, 14-Mar-2026 20:34:33 EDT | map |
| 6 km NNW of Appomattox, Virginia | 2.1 | 440 mi | Sat, 14-Mar-2026 01:52:40 EDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.












