Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 750 mi
Update time = Mon, 16-Mar-2026 16:11:03 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 1 km S of Moodus, Connecticut | 2.1 | 19 mi | Sun, 15-Mar-2026 08:21:14 EDT | map |
| 6 km NNW of Appomattox, Virginia | 2.1 | 440 mi | Sat, 14-Mar-2026 01:52:40 EDT | map |
| 5 km SSE of Madison, Ohio | 2.2 | 428 mi | Fri, 13-Mar-2026 07:24:27 EDT | map |
| 33 km SSE of McClellanville, South Carolina | 2.0 | 715 mi | Fri, 13-Mar-2026 03:48:01 EDT | map |
| 0 km W of Sleepy Hollow, New York | 2.3 | 73 mi | Tue, 10-Mar-2026 10:17:03 EDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.












