NOAA-Style Climate Reports
LIVE CLIMATE DATAMonthly and yearly NOAA-style climate summaries from the Newington weather station.
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 September
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2026
NAME: SatelliteGuys CITY: Newington STATE: Connecticut
ELEV: 0 LAT: 041:41:00 LONG: 0072:43:00
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 66.8 071.5 14:04 61.4 23:26 00.0 01.9 00.39 000 009 17:18 ESE
02 66.8 075.0 14:16 61.3 00:28 00.0 01.8 00.01 000 008 10:16 E
03 72.7 084.4 16:14 63.5 03:39 00.0 07.7 00.38 000 007 15:07 WSW
04 75.4 084.7 15:41 68.9 07:27 00.0 10.5 00.44 001 014 13:47 WNW
05 69.1 080.4 14:44 59.4 06:58 00.0 04.2 00.02 001 012 19:53 NE
06 64.0 073.4 17:43 56.4 00:00 00.9 00.0 00.27 000 009 12:03 NNE
07 65.6 082.0 15:26 50.4 06:44 00.0 00.7 00.00 001 012 15:36 NNW
08 68.5 082.9 15:24 55.0 07:22 00.0 03.6 00.00 001 009 14:07 NNW
09 70.0 080.8 14:28 60.0 06:40 00.0 05.0 00.00 001 012 23:57 SSW
10 77.4 088.8 15:50 69.4 22:34 00.0 12.4 00.00 001 012 16:29 WSW
11 68.5 079.3 16:51 58.4 00:00 00.0 03.6 00.00 001 012 15:59 WNW
12 65.0 079.1 16:29 51.5 07:00 00.0 00.1 00.00 000 009 14:52 S
13 66.5 070.9 18:22 64.1 05:25 00.0 01.6 00.87 000 003 15:01 W
14 67.2 075.7 15:09 56.0 23:24 00.0 02.3 00.00 001 013 14:16 NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
68.8 (69.4) 88.8 day 10 50.4 day 07 000.9 055.3 02.38 00.6 014 day 10 NW
Max > 86: 1
Min < 86: 14
Max Rain: 0.87 ON 13-09-26
Days of Rain: 7 (> .008in) 5 (> .08in) 1 (> 0.8in)