NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 January

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026

NAME: SatelliteGuys   CITY: Newington STATE: Connecticut
ELEV: 0 LAT: 041:41:00 LONG: 0072:43:00

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                      DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED   HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    23.0   029.1   04:07    13.5   22:35     42.0     00.0   00.02   003     020    14:43      NW
02    20.6   028.2   14:02    14.7   00:03     44.3     00.0   00.00   002     017    11:24     WSW
03    22.6   031.8   14:38    13.6   07:15     42.3     00.0   00.00   001     013    10:07     WSW
04    27.3   032.3   15:36    23.9   01:46     37.7     00.0   00.00   001     013    23:12     WNW
05    26.7   029.8   00:00    21.7   08:03     38.3     00.0   00.00   001     012    14:21     SSE
06    32.6   037.3   14:32    28.5   07:44     32.4     00.0   00.00   001     005    12:42      NE
07    35.8   041.5   14:45    32.0   02:41     29.2     00.0   00.14   001     012    22:21      N 
08    36.8   047.5   14:21    28.0   00:00     28.1     00.0   00.00   001     012    15:43      N 
09    38.1   050.1   23:12    24.8   05:36     26.9     00.0   00.13   003     017    12:55     SSW
10    40.0   049.8   00:01    33.7   08:05     25.0     00.0   00.21   001     012    03:19      NE
11    38.4   046.9   15:06    32.1   20:35     26.6     00.0   00.03   002     020    16:21      NW
12    34.2   042.0   15:21    29.1   05:24     30.8     00.0   00.00   003     022    01:43     WSW
13    36.7   044.9   14:46    29.3   05:53     28.2     00.0   00.00   002     013    17:43      S 
14    43.4   046.7   16:19    39.3   07:23     21.5     00.0   00.00   002     014    00:59      S 
15    38.2   046.5   14:15    26.5   00:00     26.7     00.0   00.00   003     020    14:28     WSW
16    25.7   031.3   15:38    18.4   08:01     39.2     00.0   00.00   003     020    13:32      W 
17    31.5   034.7   12:14    28.0   22:45     33.4     00.0   00.01   001     007    18:45     SSW
18    30.3   033.3   13:37    26.2   03:35     34.6     00.0   00.00   001     005    19:49      N 
19    28.6   033.0   12:00    25.4   20:22     36.3     00.0   00.00   002     018    16:58     WSW
20    19.3   025.9   00:02    13.5   23:59     45.6     00.0   00.00   003     020    12:52     WSW
21    20.9   034.8   23:23    08.0   07:28     44.1     00.0   00.00   002     015    23:34     SSW
22    37.2   046.5   15:21    26.5   00:00     27.7     00.0   00.11   003     021    14:47      SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.3 (31.4)   50.1  day 09     08.0  day 21   740.9    000.0   00.65   01.8     022   day 22     WSW
Max <  32: 6
Min <  86: 22
Min <  23: 7
Max Rain: 0.21 ON 10-01-26
Days of Rain: 7 (> .008in) 4 (> .08in) 0 (> 0.8in)