Weather Data Source: sharpweather.com/weather_hartford/30_days/
METRIC |
IMPERIAL
|
Updated: 14-Nov-2024 @ 3:45pm (0 sec ago) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature | Current Conditions | Forecast / Storm Prediction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dew Point | Liquid Precipitation | Wind Speed | Sun/Moon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidity | Barometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heating Degree Days | Lightning Strikes | Wind Chill | Air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current UV Index | Current Solar Energy9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almanac | Irrigation Index5 | Station All Time Records | Cloud Level | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
1 Rain season: Jan 1st to Dec 31st. 2 Snow season October 1st to April 30th. 3 Snow is estimated and is not hand measured. 4 Updated at Noon Eastern Time. 5 Estimated amount of water needed to replace the water used by plants and evaporation from the past week. (Negative numbers mean amount of water needed, positive numbers mean excess water is present). 6 Air Quality Index is provided by Connecticut EPA and is updated hourly between the hours of 6AM and Midnight. 9 Solar Index represents either an absolute scale of solar energy (W/m²) using the station’s recorded maximum or a percentage of computed theoretical solar maximum using the station’s location and time of day. These indices differ most when the sun is low on the horizon. The current scale is shown, and will toggle if it or the icon is clicked. 10 Historical average only to day 14 of just the month of November for this station since 2013. 11 Historical average rain this season to day 14 of November for this station since 2013. |
NWS Weather Forecast - Outlook This Afternoon & Tonight | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
ajax-dashboard6.php - Version 6.95h - 20-Feb-2023 - Script by: Scott of BurnsvilleWeatherLIVE.com Now supported by Saratoga-weather.org Download |