NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 March
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2025
NAME: SatelliteGuys CITY: Newington STATE: Connecticut
ELEV: 0 LAT: 041:41:00 LONG: 0072:43:00
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 40.8 059.0 14:07 23.5 00:00 24.1 00.0 00.00 005 025 20:57 SW
02 22.6 030.5 15:05 16.8 07:01 42.3 00.0 00.00 005 023 03:48 NNW
03 25.3 037.0 15:30 14.3 07:18 39.6 00.0 00.00 002 018 14:45 NW
04 36.8 048.6 13:34 23.9 03:23 28.1 00.0 00.00 004 020 15:24 S
05 49.3 056.2 14:47 39.6 02:34 15.7 00.0 01.62 005 023 12:48 S
06 47.8 056.1 11:37 33.4 00:00 17.2 00.0 00.30 004 029 21:12 WNW
07 37.1 044.5 13:24 30.8 05:48 27.9 00.0 00.00 005 029 12:00 WNW
08 34.5 042.7 12:08 26.6 04:01 30.4 00.0 00.00 004 026 15:59 WNW
09 37.2 048.1 16:54 27.4 07:07 27.7 00.0 00.00 003 021 14:36 WSW
10 48.7 065.5 16:46 32.6 01:48 16.2 00.0 00.00 002 016 11:47 SW
11 48.5 063.5 15:29 32.0 07:56 16.5 00.0 00.00 003 020 16:05 S
12 44.9 052.8 15:15 37.8 07:55 20.1 00.0 00.00 002 016 20:53 NNE
13 44.6 056.8 16:04 37.3 08:01 20.4 00.0 00.00 002 012 12:05 ESE
14 47.2 063.3 16:17 37.3 07:21 17.8 00.0 00.00 002 012 17:41 SE
15 44.0 048.9 14:16 40.2 05:17 20.9 00.0 00.00 003 012 19:50 S
16 54.7 064.9 15:31 44.2 00:04 10.2 00.0 00.06 005 026 17:16 S
17 50.9 061.1 00:04 38.7 00:00 14.0 00.0 00.99 003 018 00:11 NW
18 44.3 059.7 17:22 33.4 07:24 20.6 00.0 00.00 003 020 09:32 NNE
19 48.6 071.6 16:40 30.7 07:45 16.3 00.0 00.00 002 012 18:11 SSE
20 46.8 057.2 15:02 41.1 05:26 18.1 00.0 00.01 002 015 15:01 SSE
21 43.2 048.3 17:28 37.9 09:44 21.8 00.0 00.27 005 028 12:14 NNW
22 45.4 061.3 13:17 32.9 04:29 19.5 00.0 00.00 004 024 20:05 SW
23 36.1 046.0 16:33 27.6 07:38 28.8 00.0 00.00 004 023 05:57 NNW
24 38.1 041.3 15:00 33.9 01:08 26.9 00.0 00.68 001 012 08:53 SE
25 46.0 057.8 16:35 35.9 07:39 18.9 00.0 00.00 003 021 10:23 W
26 41.4 052.4 15:15 31.7 07:45 23.6 00.0 00.00 002 014 21:37 NNW
27 39.8 050.5 17:27 28.8 05:49 25.2 00.0 00.00 003 018 10:04 WNW
28 49.4 061.3 15:21 37.0 00:07 15.5 00.0 00.00 003 016 12:04 SW
29 46.3 052.8 11:24 37.2 00:00 18.6 00.0 00.21 003 013 13:47 NE
30 40.4 043.9 16:57 37.0 06:56 24.5 00.0 00.00 001 005 17:37 ENE
31 52.2 063.6 17:44 42.9 07:29 12.7 00.0 00.15 003 016 14:35 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
43.0 (43.4) 71.6 day 19 14.3 day 03 680.2 000.0 04.30 03.1 029 day 08 WSW
Max < 32: 1
Min < 86: 31
Min < 23: 2
Max Rain: 1.62 ON 5-03-25
Days of Rain: 9 (> .008in) 7 (> .08in) 2 (> 0.8in)












