| 5.2° | 12:39 pm | Oggi | 12:09 am | -3.2° |
| 14.8° | 19 | Dicembre | 9 | -12.4° |
| 100.0° | Giu , 22 | 2025 | Giu , 22 | -100.0° |
| 16.1 | 9:51 am | Oggi | 10:14 am | 19.3 |
| 35.4 | 19 | Dicembre | 19 | 46.7 |
| 46.7 | Feb , 4 | 2025 | Feb , 15 | 90.8 |
| Sole. Dry. |
|
| Temperatura 5.3°C
Vento-Raffica 4.8-19.3 km/h |
|
| 5 | 11 |
| Vento | Raffica |
| 313° NO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Plus with Tempest Lightning Detector - Newington, Connecticut USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |