| 21.2° | 12:09 am | Oggi | 12:51 am | 19.7° |
| 31.6° | 10 | Settembre | 7 | 10.2° |
| 37.5° | Lug , 2 | 2026 | Gen , 31 | -18.6° |
| 0 | 12:09 am | Oggi | 12:09 am | 3.7 |
| 17.7 | 4 | Settembre | 4 | 22.5 |
| 41.8 | Mar , 14 | 2026 | Mag , 13 | 90.8 |
| Notte. Dry. Clear skies. |
|
| Temperatura 19.6°C
Vento 0 km/h |
|
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 289° ONO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro 2 Plus with Tempest Lightning Detector - Newington, Connecticut USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |